207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC SPIRIT VHC

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC SPIRIT VHC |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.500,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 23.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 17.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Livina 1.8 16V 4P SL FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Grand Livina |
SubModelo: | 1.8 16V 4P SL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.990,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P EXPRESSION FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 301000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo